/CornerRecords/tif/T15N/T15N R66W [..]

sort by name/- | sort by date/- | sort by size/-


icon 1566 INDEX.tif  - 29.9K  - 1/5/2017 10:29:32 AM
icon A-05 1978.tiff  - 90.2K  - 4/2/2015 3:28:09 PM
icon A-09 2010.tiff  - 128K  - 4/2/2015 3:29:07 PM
icon A-13 1978.tiff  - 99.9K  - 4/2/2015 3:29:59 PM
icon A-13 1990.tiff  - 181.2K  - 4/2/2015 3:30:46 PM
icon A-17 2008.tiff  - 125.7K  - 4/2/2015 3:35:33 PM
icon A-17 2013.tiff  - 12660.8K  - 4/2/2015 3:34:33 PM
icon A-21 1991.tiff  - 265.1K  - 6/10/2015 1:07:43 PM
icon A-25 2010.tiff  - 120K  - 4/2/2015 3:37:28 PM
icon C-09 1978.tiff  - 94K  - 4/2/2015 3:38:28 PM
icon C-17 1978.tiff  - 92.4K  - 4/2/2015 3:39:12 PM
icon C-21 2002.tiff  - 138K  - 4/2/2015 3:40:02 PM
icon E-05 1978.tiff  - 112.3K  - 4/2/2015 3:40:59 PM
icon E-09 2008.tiff  - 130.1K  - 4/2/2015 3:42:27 PM
icon E-09 2010.tiff  - 113.8K  - 4/2/2015 3:41:36 PM
icon E-13 2008.tiff  - 129.6K  - 4/2/2015 3:43:14 PM
icon E-17 2013.tiff  - 11987.9K  - 4/2/2015 3:44:00 PM
icon E-21 2010.tiff  - 126.7K  - 4/2/2015 3:45:55 PM
icon E-21 2013.tiff  - 16948K  - 4/2/2015 3:45:13 PM
icon E-25 2010.tiff  - 122.3K  - 4/2/2015 3:46:47 PM
icon G-13 1990.tiff  - 170K  - 4/2/2015 3:48:14 PM
icon G-13 2008.tiff  - 140.6K  - 4/2/2015 3:47:29 PM
icon G-17 2008.tiff  - 139.1K  - 4/2/2015 3:50:36 PM
icon G-17 2013.tiff  - 12449.7K  - 4/2/2015 3:49:02 PM
icon J-01 1979.tiff  - 85.7K  - 4/2/2015 3:52:33 PM
icon J-01 1988.tiff  - 97.9K  - 4/2/2015 3:51:42 PM
icon J-03 1979.tiff  - 82.4K  - 4/2/2015 3:53:19 PM
icon J-05 1979.tiff  - 77.8K  - 4/2/2015 3:54:05 PM
icon J-07 1996.tiff  - 152.3K  - 4/2/2015 3:54:49 PM
icon J-09 1995.tiff  - 136.9K  - 4/2/2015 3:55:44 PM
icon J-11 1996.tiff  - 160.7K  - 4/2/2015 3:56:33 PM
icon J-13 1979.tiff  - 108K  - 4/2/2015 3:58:03 PM
icon J-13 1999.tiff  - 169.6K  - 4/2/2015 3:57:11 PM
icon J-15 1994.tiff  - 121.3K  - 4/2/2015 3:58:51 PM
icon J-17 1994.tiff  - 133K  - 4/2/2015 4:01:34 PM
icon J-17 2008.tiff  - 138.8K  - 4/2/2015 4:00:45 PM
icon J-17 2013.tiff  - 12037.1K  - 4/2/2015 3:59:47 PM
icon J-19 1994.tiff  - 119.2K  - 4/2/2015 4:03:15 PM
icon J-19 2013.tiff  - 15320.7K  - 4/2/2015 4:02:33 PM
icon J-21 2013.tiff  - 28875K  - 4/2/2015 4:04:31 PM
icon J-23 2013.tiff  - 12276.1K  - 4/2/2015 4:05:17 PM
icon J-25 2008.tiff  - 133.1K  - 4/2/2015 4:06:53 PM
icon J-25 2010.tiff  - 115.5K  - 4/2/2015 4:05:54 PM
icon L-01 1979.tiff  - 98.3K  - 4/2/2015 4:07:42 PM
icon L-03 1997.tiff  - 163.8K  - 4/2/2015 4:08:37 PM
icon L-05 1979.tiff  - 79.1K  - 4/2/2015 4:09:40 PM
icon L-09 1995.tiff  - 159.5K  - 4/2/2015 4:10:23 PM
icon L-13 1994.tiff  - 140.2K  - 4/2/2015 4:11:07 PM
icon L-17 1994.tiff  - 137.6K  - 4/2/2015 4:11:46 PM
icon L-21 2008.tiff  - 132.5K  - 4/2/2015 4:12:25 PM
icon M-03 1997.tiff  - 158K  - 4/2/2015 4:13:51 PM
icon N-01 1979.tiff  - 78.4K  - 4/2/2015 4:16:20 PM
icon N-01 1988.tiff  - 103.1K  - 4/2/2015 4:15:20 PM
icon N-03 1979.tiff  - 77.6K  - 4/2/2015 4:17:20 PM
icon N-05 1979.tiff  - 82.1K  - 4/2/2015 4:18:00 PM
icon N-07 1999.tiff  - 131.8K  - 4/2/2015 4:18:42 PM
icon N-09 1995.tiff  - 210.5K  - 4/2/2015 4:19:32 PM
icon N-11 1995.tiff  - 151.6K  - 4/2/2015 4:20:18 PM
icon N-13 1990.tiff  - 188.5K  - 4/2/2015 4:21:37 PM
icon N-13 1994.tiff  - 155.8K  - 4/2/2015 4:20:58 PM
icon N-15 1990.tiff  - 181.1K  - 4/2/2015 4:23:03 PM
icon N-15 1994.tiff  - 138.8K  - 4/2/2015 4:22:21 PM
icon N-17 1994.tiff  - 162.6K  - 4/2/2015 4:23:47 PM
icon N-19 2009.tiff  - 196.2K  - 4/2/2015 4:24:39 PM
icon N-21 2008.tiff  - 134.3K  - 4/2/2015 4:25:59 PM
icon N-21 2009.tiff  - 205.3K  - 4/2/2015 4:26:49 PM
icon N-21 2013.tiff  - 12057.6K  - 4/2/2015 4:25:21 PM
icon N-22 2008.tiff  - 133.2K  - 4/2/2015 4:27:44 PM
icon N-22 2009.tiff  - 198.8K  - 4/2/2015 4:28:20 PM
icon N-23 2009.tiff  - 196.6K  - 4/2/2015 4:29:12 PM
icon P-05 1996.tiff  - 271.5K  - 4/3/2015 8:36:33 AM
icon P-07 1999.tiff  - 132.1K  - 4/3/2015 8:37:43 AM
icon P-09 1995.tiff  - 157.5K  - 7/24/2015 10:59:09 AM
icon P-13 1990.tiff  - 193.1K  - 4/3/2015 8:39:32 AM
icon P-17 2009.tiff  - 197.6K  - 4/3/2015 8:46:43 AM
icon P-19 2009.tiff  - 194.3K  - 4/3/2015 8:51:55 AM
icon P-21 2009.tiff  - 216.2K  - 7/24/2015 11:00:50 AM
icon P-22 2009.tiff  - 195.3K  - 4/3/2015 8:53:56 AM
icon P-23 2009.tiff  - 196.5K  - 4/3/2015 8:54:48 AM
icon P-25 2009.tiff  - 190.8K  - 4/3/2015 8:55:41 AM
icon R-03 1996.tiff  - 244.7K  - 4/3/2015 8:56:29 AM
icon R-05 1996.tiff  - 298K  - 4/3/2015 8:57:07 AM
icon R-07 1996.tiff  - 250.1K  - 4/3/2015 8:57:45 AM
icon R-07 1999.tiff  - 126.3K  - 4/3/2015 8:58:46 AM
icon R-11 1990.tiff  - 184K  - 4/3/2015 8:59:39 AM
icon R-15 1990.tiff  - 187.5K  - 4/3/2015 9:00:18 AM
icon R-17 1990.tiff  - 241.3K  - 6/10/2015 2:36:16 PM
icon R-19 1990.tiff  - 187.9K  - 4/3/2015 9:01:52 AM
icon R-22 2009.tiff  - 203.7K  - 4/3/2015 9:02:56 AM
icon R-23 2009.tiff  - 202.6K  - 4/3/2015 9:05:03 AM
icon R-23 2014.tiff  - 34839.1K  - 4/3/2015 9:03:42 AM
icon R-25 2010.tiff  - 132K  - 4/3/2015 9:05:54 AM
icon T-01 1988.tiff  - 101.7K  - 4/3/2015 9:06:58 AM
icon T-05 1996.tiff  - 250.2K  - 4/3/2015 9:08:16 AM
icon Thumbs.db  - 1296.5K  - 1/5/2017 10:29:55 AM
icon V-01 1988.tiff  - 102.7K  - 4/3/2015 9:08:59 AM
icon V-01 2009.tiff  - 135.5K  - 4/3/2015 9:09:43 AM
icon V-01 2016.tif  - 33.8K  - 1/5/2017 10:29:32 AM
icon V-07 2009.tiff  - 129.7K  - 4/3/2015 9:10:26 AM
icon V-13 1994.tiff  - 138K  - 4/3/2015 9:12:12 AM
icon V-15 1994.tiff  - 143.9K  - 4/3/2015 9:13:23 AM
icon V-16 1994.tiff  - 142.2K  - 4/3/2015 9:14:22 AM
icon V-17 1976.tiff  - 120.8K  - 4/3/2015 9:16:57 AM
icon V-17 1994.tiff  - 145.5K  - 4/3/2015 9:15:59 AM
icon V-17 2010.tiff  - 114.8K  - 4/3/2015 9:15:09 AM
icon V-19 1976.tiff  - 123.8K  - 4/3/2015 9:18:10 AM
icon V-21 1976.tiff  - 120.2K  - 4/3/2015 9:19:56 AM
icon V-21-2010.tiff  - 113.1K  - 4/3/2015 9:19:17 AM
icon V-23 1990.tiff  - 186.1K  - 4/3/2015 9:22:31 AM
icon V-23 2008.tiff  - 139.6K  - 4/3/2015 9:20:40 AM
icon V-23 2014.tiff  - 31954K  - 4/3/2015 9:21:45 AM
icon V-25 2010.tiff  - 117.1K  - 4/3/2015 9:23:34 AM
icon V-25 2014.tiff  - 156K  - 4/22/2015 10:18:34 AM
icon W-15 1994.tiff  - 126.4K  - 4/3/2015 9:24:30 AM
icon W-16 1994.tiff  - 141.3K  - 4/3/2015 9:25:51 AM
icon W-17 1994.tiff  - 149.9K  - 4/3/2015 9:27:10 AM
icon X-13 1994.tiff  - 145K  - 4/3/2015 9:28:12 AM
icon X-15 1994.tiff  - 141.8K  - 4/3/2015 9:29:01 AM
icon X-16 1994.tiff  - 137.2K  - 4/3/2015 9:29:57 AM
icon X-17 1976.tiff  - 116K  - 4/3/2015 9:31:52 AM
icon X-17 1994.tiff  - 171.4K  - 4/3/2015 9:30:40 AM
icon X-21 1976.tiff  - 118.9K  - 4/3/2015 9:32:28 AM
icon X-25 1988.tiff  - 228.2K  - 4/3/2015 9:33:09 AM
icon Z-01 2009.tiff  - 141.1K  - 4/3/2015 9:34:03 AM
icon Z-15 1976.tiff  - 125K  - 4/3/2015 9:35:28 AM
icon Z-15 1994.tiff  - 147.3K  - 4/3/2015 9:34:51 AM
icon Z-17 1976.tiff  - 128.7K  - 4/3/2015 9:39:21 AM
icon Z-17 2010.tiff  - 114.6K  - 4/3/2015 9:37:31 AM
icon Z-19 1976.tiff  - 124.7K  - 4/3/2015 9:40:06 AM
icon Z-21 1976.tiff  - 124.6K  - 4/3/2015 9:41:37 AM
icon Z-21 2008.tiff  - 136.8K  - 4/3/2015 9:40:49 AM
icon Z-25 2008.tiff  - 139.6K  - 4/3/2015 9:43:00 AM
icon Z-25 2010.tiff  - 128.8K  - 4/3/2015 9:42:22 AM

133 items.